지역별 매물
동네별로 지금 광고 중인 사무실 매물을 모았습니다. (2026년 11월 11일 기준)
- 역삼동 143건전용 20평 이하 14전용 20~40평 48전용 40~70평 42전용 70평 이상 39
- 논현동 68건전용 20평 이하 11전용 20~40평 20전용 40~70평 21전용 70평 이상 16
- 삼성동 57건전용 20평 이하 2전용 20~40평 7전용 40~70평 26전용 70평 이상 22
- 대치동 39건전용 20~40평 10전용 40~70평 24전용 70평 이상 4
- 신사동 37건전용 20평 이하 7전용 20~40평 16전용 40~70평 8전용 70평 이상 6
- 서초동 31건전용 20평 이하 3전용 20~40평 11전용 40~70평 14전용 70평 이상 3
- 방배동 22건전용 20평 이하 2전용 20~40평 4전용 40~70평 5전용 70평 이상 11
- 청담동 19건전용 20~40평 7전용 40~70평 7전용 70평 이상 4
- 양재동 17건전용 20~40평 7전용 40~70평 7전용 70평 이상 3
- 도곡동 15건전용 20평 이하 2전용 20~40평 5전용 40~70평 6전용 70평 이상 2
- 잠원동 7건전용 20~40평 5
- 개포동 1건